{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "f2993e69-925c-46f5-89ca-2c31ffb8b8b7", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "9a1f5c70-fa09-44c6-b965-4f0879e937ad", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "截止日 数据报告期 公布日 \n", "20121231 20121231 20130425 8734383.36\n", " 20131231 20140426 6635855.05\n", " 20140617 6635855.05\n", "20130331 20130331 20130426 -9115517.76\n", " 20140331 20140426 -9115517.76\n", " ... \n", "20210331 20220331 20220430 -1289465.67\n", "20210630 20210630 20210827 -2284058.28\n", "20210930 20210930 20211029 -2311959.04\n", "20211231 20211231 20220430 39970569.46\n", "20220331 20220331 20220430 -4443902.93\n", "Name: 归属于母公司所有者净利润, Length: 90, dtype: float64" ] }, "execution_count": 6, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "df_tinysoft = pd.read_csv('tinysoft-data/基础报表/46.合并利润分配表/SZ000007.csv').set_index(['截止日','数据报告期', '公布日'])\n", "df_tinysoft['归属于母公司所有者净利润']" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "c30974d2-2448-4f1f-87df-f9d82147ff82", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | symbol | \n", "StockName | \n", "period | \n", "转增比 | \n", "股东大会日 | \n", "送股比 | \n", "决案公布日 | \n", "红利比 | \n", "date | \n", "实得比 | \n", "实施公布日 | \n", "分红送股基数 | \n", "红股比 | \n", "除权除息日 | \n", "备注 | \n", "预案预披露公布日 | \n", "送股上市日 | \n", "分红发放日 | \n", "股权登记日 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20121231 | \n", "0.50 | \n", "20130510 | \n", "0.50 | \n", "20130514 | \n", "0.00 | \n", "20130422 | \n", "0.0 | \n", "20130531 | \n", "16385477.0 | \n", "0.0 | \n", "20130603 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "20130604 | \n", "0 | \n", "20130603 | \n", "
1 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20131231 | \n", "0.33 | \n", "20140513 | \n", "0.33 | \n", "20140514 | \n", "0.00 | \n", "20140423 | \n", "0.0 | \n", "20140606 | \n", "30450000.0 | \n", "0.0 | \n", "20140613 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "20140613 | \n", "0 | \n", "20140612 | \n", "
2 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20150630 | \n", "0.51 | \n", "20150814 | \n", "0.51 | \n", "20150815 | \n", "0.00 | \n", "20150730 | \n", "0.0 | \n", "20150820 | \n", "52991500.0 | \n", "0.0 | \n", "20150827 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "20150827 | \n", "0 | \n", "20150826 | \n", "
3 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20190630 | \n", "0.00 | \n", "20190905 | \n", "0.50 | \n", "20190906 | \n", "0.00 | \n", "20190816 | \n", "0.0 | \n", "20190911 | \n", "85555665.0 | \n", "0.5 | \n", "20190919 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "20190919 | \n", "0 | \n", "20190918 | \n", "
4 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20211231 | \n", "0.00 | \n", "0 | \n", "0.30 | \n", "0 | \n", "0.05 | \n", "20220419 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.3 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
\n", " | StockID | \n", "StockName | \n", "截止日 | \n", "公布日 | \n", "每股收益(扣除,摊薄) | \n", "每股净资产(调整) | \n", "净资产收益率(扣除,加权)(%) | \n", "每股资本公积金 | \n", "净资产收益率(加权)(%) | \n", "净资产收益率(调整)(%) | \n", "... | \n", "每股经营活动现金流量净额 | \n", "扣除非经常性损益后的净利润 | \n", "每股净资产 | \n", "每股未分配利润 | \n", "净资产收益率(扣除,摊薄)(%) | \n", "每股收益(摊薄) | \n", "每股收益(扣除,加权) | \n", "备注 | \n", "每股现金净流量 | \n", "每股收益(加权) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20121231 | \n", "20130422 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "-0.73 | \n", "941834.50 | \n", "1.94 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.070 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "
1 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20130630 | \n", "20130823 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.93 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "1.96 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.020 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "
2 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20131231 | \n", "20140423 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "7.11 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.13 | \n", "2879509.04 | \n", "1.65 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.120 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.12 | \n", "
3 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20140630 | \n", "20140822 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-0.01 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "1.23 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-0.010 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "
4 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20141231 | \n", "20150424 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "4.94 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "1384507.46 | \n", "1.30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.063 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "\n", " | symbol | \n", "StockName | \n", "period | \n", "date | \n", "每股收益(扣除,摊薄) | \n", "每股净资产(调整) | \n", "净资产收益率(扣除,加权)(%) | \n", "每股资本公积金 | \n", "净资产收益率(加权)(%) | \n", "净资产收益率(调整)(%) | \n", "... | \n", "每股经营活动现金流量净额 | \n", "扣除非经常性损益后的净利润 | \n", "每股净资产 | \n", "每股未分配利润 | \n", "净资产收益率(扣除,摊薄)(%) | \n", "每股收益(摊薄) | \n", "每股收益(扣除,加权) | \n", "备注 | \n", "每股现金净流量 | \n", "每股收益(加权) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20121231 | \n", "20130422 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "-0.73 | \n", "941834.50 | \n", "1.94 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.070 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "
1 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20130630 | \n", "20130823 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.93 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "1.96 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.020 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "
2 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20131231 | \n", "20140423 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "7.11 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.13 | \n", "2879509.04 | \n", "1.65 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.120 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.12 | \n", "
3 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20140630 | \n", "20140822 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-0.01 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "1.23 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-0.010 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "
4 | \n", "NE430090 | \n", "同辉信息 | \n", "20141231 | \n", "20150424 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "4.94 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "1384507.46 | \n", "1.30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.063 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "\n", " | StockID | \n", "StockName | \n", "截止日 | \n", "数据报告期 | \n", "公布日 | \n", "子公司所持股份 | \n", "非流动负债调整项目 | \n", "投资性房地产 | \n", "其他流动资产 | \n", "内部往来款 | \n", "... | \n", "应收保费 | \n", "待处理固定资产净损失 | \n", "衍生金融资产 | \n", "流动资产合计 | \n", "其他债权投资 | \n", "长期待摊费用 | \n", "预付长期投资款 | \n", "固定资产合计 | \n", "存货净额 | \n", "存货 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20121231 | \n", "20121231 | \n", "20130415 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "74133645.21 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "802953.35 | \n", "2910629.54 | \n", "2910629.54 | \n", "
1 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20121231 | \n", "20131231 | \n", "20140331 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "74133645.21 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "802953.35 | \n", "2910629.54 | \n", "2910629.54 | \n", "
2 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20121231 | \n", "20131231 | \n", "20140417 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "74133645.21 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "802953.35 | \n", "2910629.54 | \n", "2910629.54 | \n", "
3 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20130630 | \n", "20130630 | \n", "20130820 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "63623420.34 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1181024.19 | \n", "1763780.30 | \n", "1763780.30 | \n", "
4 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20131231 | \n", "20131231 | \n", "20140331 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "66471426.49 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23953808.25 | \n", "1677872.89 | \n", "1677872.89 | \n", "
5 rows × 203 columns
\n", "\n", " | symbol | \n", "StockName | \n", "period | \n", "appear_in_period | \n", "date | \n", "子公司所持股份 | \n", "非流动负债调整项目 | \n", "投资性房地产 | \n", "其他流动资产 | \n", "内部往来款 | \n", "... | \n", "应收保费 | \n", "待处理固定资产净损失 | \n", "衍生金融资产 | \n", "流动资产合计 | \n", "其他债权投资 | \n", "长期待摊费用 | \n", "预付长期投资款 | \n", "固定资产合计 | \n", "存货净额 | \n", "存货 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20121231 | \n", "20121231 | \n", "20130415 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "7.413365e+07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "802953.35 | \n", "2910629.54 | \n", "2910629.54 | \n", "
3 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20130630 | \n", "20130630 | \n", "20130820 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "6.362342e+07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1181024.19 | \n", "1763780.30 | \n", "1763780.30 | \n", "
4 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20131231 | \n", "20131231 | \n", "20140331 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "6.647143e+07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23953808.25 | \n", "1677872.89 | \n", "1677872.89 | \n", "
5 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20131231 | \n", "20131231 | \n", "20140417 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "6.647143e+07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23953808.25 | \n", "1677872.89 | \n", "1677872.89 | \n", "
10 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20140630 | \n", "20140630 | \n", "20140818 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "5.443811e+07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "25473333.41 | \n", "1592398.42 | \n", "1592398.42 | \n", "
11 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20141231 | \n", "20141231 | \n", "20150323 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "10000000.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "8.875022e+07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "25371751.36 | \n", "3160743.11 | \n", "3160743.11 | \n", "
14 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20141231 | \n", "20141231 | \n", "20170420 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "10000000.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "8.875022e+07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "25371751.36 | \n", "3160743.11 | \n", "3160743.11 | \n", "
16 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20141231 | \n", "20141231 | \n", "20170606 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "10000000.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "8.875022e+07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "25371751.36 | \n", "3160743.11 | \n", "3160743.11 | \n", "
18 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20141231 | \n", "20141231 | \n", "20171222 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "10000000.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "8.875022e+07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "25371751.36 | \n", "3160743.11 | \n", "3160743.11 | \n", "
19 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20150630 | \n", "20150630 | \n", "20150731 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.069109e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "24549495.90 | \n", "3880048.99 | \n", "3880048.99 | \n", "
20 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20151231 | \n", "20151231 | \n", "20160325 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "41983460.25 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.498791e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23647498.40 | \n", "5531527.03 | \n", "5531527.03 | \n", "
22 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20151231 | \n", "20151231 | \n", "20170420 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "41983460.25 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.498791e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23647498.40 | \n", "5531527.03 | \n", "5531527.03 | \n", "
24 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20151231 | \n", "20151231 | \n", "20170606 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "41983460.25 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.498791e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23647498.40 | \n", "5531527.03 | \n", "5531527.03 | \n", "
25 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20151231 | \n", "20151231 | \n", "20171221 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "41983460.25 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.498356e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23647498.40 | \n", "5531527.03 | \n", "5531527.03 | \n", "
27 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20160630 | \n", "20160630 | \n", "20160815 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "10000000.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.190637e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23089092.88 | \n", "4681295.44 | \n", "4681295.44 | \n", "
28 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20161231 | \n", "20161231 | \n", "20170420 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "30000000.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.258819e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "22760528.22 | \n", "17324158.05 | \n", "17324158.05 | \n", "
29 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20161231 | \n", "20161231 | \n", "20170606 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "30000000.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.258819e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "22760528.22 | \n", "17324158.05 | \n", "17324158.05 | \n", "
30 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20161231 | \n", "20161231 | \n", "20171222 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "30000000.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.258819e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "22760528.22 | \n", "17324158.05 | \n", "17324158.05 | \n", "
33 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20170630 | \n", "20170630 | \n", "20170830 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "10000000.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.876171e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "22022804.80 | \n", "16361478.08 | \n", "16361478.08 | \n", "
34 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20171231 | \n", "20171231 | \n", "20180123 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.194605e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "21200280.76 | \n", "15912996.60 | \n", "15912996.60 | \n", "
37 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20171231 | \n", "20171231 | \n", "20200414 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.194605e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "21200280.76 | \n", "15912996.60 | \n", "15912996.60 | \n", "
38 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20171231 | \n", "20171231 | \n", "20200703 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.194605e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "21200280.76 | \n", "15912996.60 | \n", "15912996.60 | \n", "
39 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20180331 | \n", "20180331 | \n", "20180426 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.695150e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "21452500.99 | \n", "19653445.16 | \n", "19653445.16 | \n", "
40 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20180630 | \n", "20180630 | \n", "20180830 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.841927e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "20700551.44 | \n", "17801363.26 | \n", "17801363.26 | \n", "
41 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20180930 | \n", "20180930 | \n", "20181031 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.820165e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "20263093.35 | \n", "23861785.86 | \n", "23861785.86 | \n", "
42 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20181231 | \n", "20181231 | \n", "20190426 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.394558e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "19854105.70 | \n", "17691042.34 | \n", "17691042.34 | \n", "
44 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20181231 | \n", "20181231 | \n", "20200414 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.394558e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "19854105.70 | \n", "17691042.34 | \n", "17691042.34 | \n", "
46 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20181231 | \n", "20181231 | \n", "20200703 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.394558e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "19854105.70 | \n", "17691042.34 | \n", "17691042.34 | \n", "
47 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20190331 | \n", "20190331 | \n", "20190426 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.248673e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "19700587.28 | \n", "18289862.75 | \n", "18289862.75 | \n", "
48 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20190630 | \n", "20190630 | \n", "20190829 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.060442e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "19751742.60 | \n", "34408679.51 | \n", "34408679.51 | \n", "
49 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20190930 | \n", "20190930 | \n", "20191030 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.196574e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "19463063.00 | \n", "41886590.35 | \n", "41886590.35 | \n", "
50 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20191231 | \n", "20191231 | \n", "20200414 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.887782e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23744200.79 | \n", "29128387.44 | \n", "29128387.44 | \n", "
51 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20191231 | \n", "20191231 | \n", "20200528 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.887782e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23744200.79 | \n", "29128387.44 | \n", "29128387.44 | \n", "
52 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20191231 | \n", "20191231 | \n", "20200703 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.887782e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23744200.79 | \n", "29128387.44 | \n", "29128387.44 | \n", "
54 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20200630 | \n", "20200630 | \n", "20200824 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.638447e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "34974714.34 | \n", "39213777.43 | \n", "39213777.43 | \n", "
55 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20200930 | \n", "20200930 | \n", "20201022 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "4.592226e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "53333163.63 | \n", "36698873.36 | \n", "36698873.36 | \n", "
56 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20201231 | \n", "20201231 | \n", "20210426 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "4.897301e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "67110892.24 | \n", "17742938.50 | \n", "17742938.50 | \n", "
58 | \n", "NE430198 | \n", "微创光电 | \n", "20210331 | \n", "20210331 | \n", "20210426 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "4.187303e+08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "76872333.89 | \n", "29249304.68 | \n", "29249304.68 | \n", "
