update factors

main
yz 2 months ago
parent b8993f188f
commit 2cdce89d07

@ -3,10 +3,10 @@
公共文档 公共文档
## 1. 股票数据取数接口文档 ## 1. 股票数据取数接口文档
[取数接口.md](因子平台/取数接口.md) [取数接口naive版.md](因子平台/取数接口.md)
## 2. 因子平台demo ## 2. 因子平台demo
http://192.168.1.125:8888 http://192.168.1.125:8222
其中`结果设置`中,勾选`返回评估结果`,触发因子评估。 其中`结果设置`中,勾选`返回评估结果`,触发因子评估。

@ -0,0 +1,14 @@
# 集合竞价因子
| No. | category | factor_name | factor_name_cn | factor_description | factor_formula |
|-------|----------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 价格 | f_overnight | 隔夜涨幅 | 即开盘价相对前收盘价的涨幅 | close / yclose - 1 |
| 2 | 价格 | f_stage1_ret | 阶段 1 涨幅 | 阶段 19:159:20该阶段可以撤单涨幅 | |
| 3 | 价格 | f_stage2_ret | 阶段 2 涨幅 | 阶段 29:209:25该阶段无法撤单涨幅 | |
| 4 | 价格 | f_stage2_up | 阶段 2 价格持续上升 | 阶段 2 价格是否平稳上升 | |
| 5 | 价格 | f_stage2_down | 阶段 2 价格持续下降 | 阶段 2 价格是否平稳下降 | |
| 6 | 成交量 | auction_imbalance_last | 开盘买一卖一量不平衡度 | 开盘买一卖一量不平衡度 | (bc1 - sc1) / (bc1 + sc1) |
| 7 | 成交量 | auction_imbalance | 开盘买卖量不平衡度 | 开盘买卖五档总量不平衡度 | |
| 8 | 价格 | f_stage1_limitup | 阶段 1 是否涨停 | 阶段 1 是否触及涨停 | |
| 9 | 价格 | f_stage1_limitdown | 阶段 1 是否跌停 | 阶段 1 是否触及跌停 | |
| 10 | 成交量 | f_call_volratio | 量比 | 集合竞价量比240 × 集合竞价成交额 / 过去 5 日日均成交额) | |
Loading…
Cancel
Save